Viewing Item
#5046: Bongun Hat
| Item ID | 5046 |
|
For Sale | No |
|---|---|---|---|---|
| Identifier | Bongun_Hat | Credit Price | Not For Sale | |
| Name | Bongun Hat | Type | Armor | |
| NPC Buy | 20 | Weight | 30 | |
| NPC Sell | 10 | Weapon Level | 0 | |
| Range | 0 | Defense | 5 | |
| Slots | 0 | Refineable | No | |
| Attack | 0 | Min Equip Level | 0 | |
| Equip Locations | Lower Headgear + Upper Headgear + Middle Headgear | |||
| Equip Upper | Normal / Upper / Baby | |||
| Equippable Jobs | All Jobs | |||
| Equip Gender | Both (Male and Female) | |||
| Item Use Script | None | |||
| Equip Script | None | |||
| Unequip Script | None | |||
Bongun Hat Dropped By
| Monster ID | Monster Name | Bongun Hat Drop Chance | Monster Level | Monster Race | Monster Element |
|---|---|---|---|---|---|
| 1188 | Bongun | 0.2% | 32 | Undead | Level 1 Undead |